Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга | Последнее изменение 30.7.21 |
Мужчины | 50м |
50 Вольный стиль | 21.82 | Гречин Андрей | 87 | 20.4.12 | Москва | |||
100 Вольный стиль | 47.57 | Минаков Андрей | 02 | 30.10.20 | Казань | |||
200 Вольный стиль | 1:45.82 | Щёголев Александр | 02 | 5.4.21 | Казань | |||
400 Вольный стиль | 3:47.25 | Андрусенко Вячеслав | 92 | 20.4.18 | Москва | |||
800 Вольный стиль | 7:50.64 | Сальников Владимир | 60 | 23.8.86 | Мадрид (ESP) | |||
1500 Вольный стиль | 14:52.66 | Мартынычев Кирилл | 60 | 30.7.21 | Токио (JPN) | |||
50 На спине | 25.14 | Ткачёв Алексей | 03 | 9.7.21 | Рим (ITA) | |||
100 На спине | 53.77 | Шабасов Андрей | 94 | 11.4.17 | Москва | |||
200 На спине | 1:56.50 | Шабасов Андрей | 94 | 10.8.16 | Рио-де-Жанейро (BRA) | |||
50 Брасс | 26.72 | Пригода Кирилл | 95 | 24.7.19 | Кванджу (KOR) | |||
100 Брасс | 59.05 | Пригода Кирилл | 95 | 24.7.17 | Будапешт (HUN) | |||
200 Брасс | 2:07.85 | Пригода Кирилл | 95 | 3.10.20 | Обнинск | |||
50 Баттерфляй | 23.02 | Минаков Андрей | 02 | 4.4.21 | Казань | |||
100 Баттерфляй | 50.83 | Минаков Андрей | 02 | 27.7.19 | Кванджу (KOR) | |||
200 Баттерфляй | 1:55.84 | Пахомов Даниил | 98 | 25.7.17 | Будапешт (HUN) | |||
200 Комплекс | 1:59.65 | Пригода Кирилл | 95 | 11.4.17 | Москва | |||
400 Комплекс | 4:17.56 | Зайцев Данил | 02 | 12.4.19 | Москва | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:15.19 | Сборная Санкт-Петербурга | 3.4.21 | Казань | ||||
Щёголев Александр, Минаков Андрей, Кукушкин Василий, Шевляков Роман | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 7:12.05 | Сборная Санкт-Петербурга | 28.10.20 | Казань | ||||
Никитин Антон, Щёголев Александр, Фёдоров Александр, Ртищев Алексей | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:33.78 | Сборная Санкт-Петербурга | 12.4.19 | Москва | ||||
Татаренко Павел, Пригода Кирилл, Пахомов Даниил, Минаков Андрей |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга | Последнее изменение 29.7.21 |
Женщины | 50м |
50 Вольный стиль | 24.20 | Каменева Мария | 99 | 9.4.21 | Казань | |||
100 Вольный стиль | 53.45 | Каменева Мария | 99 | 25.7.19 | Кванджу (KOR) | |||
200 Вольный стиль | 1:55.08 | Андрусенко Вероника | 91 | 25.7.17 | Будапешт (HUN) | |||
400 Вольный стиль | 4:06.40 | Андрусенко Вероника | 91 | 23.7.17 | Будапешт (HUN) | |||
800 Вольный стиль | 8:38.05 | Аксёнова Ирина | 62 | 19.7.80 | Москва | |||
1500 Вольный стиль | 16:38.77 | Хайлова Александра | 04 | 6.4.21 | Казань | |||
50 На спине | 27.66 | Каменева Мария | 99 | 10.4.19 | Москва | |||
100 На спине | 59.10 | Каменева Мария | 99 | 4.4.21 | Казань | |||
200 На спине | 2:13.31 | Дендеберова Елена | 69 | 19.8.84 | Москва | |||
50 Брасс | 30.77 | Белоногофф Татьяна | 04 | 23.5.21 | Будапешт (HUN) | |||
100 Брасс | 1:05.90 | Чикунова Евгения | 04 | 27.7.21 | Токио (JPN) | |||
200 Брасс | 2:20.57 | Чикунова Евгения | 04 | 29.7.21 | Токио (JPN) | |||
50 Баттерфляй | 26.18 | Татаринова Дарья | 04 | 5.4.21 | Казань | |||
100 Баттерфляй | 58.42 | Беспалова Ирина | 81 | 2.8.07 | Париж (FRA) | |||
200 Баттерфляй | 2:10.02 | Андрусенко Вероника | 91 | 28.6.12 | Руза | |||
200 Комплекс | 2:12.21 | Белякова Виктория | 92 | 19.4.13 | Казань | |||
400 Комплекс | 4:40.44 | Дендеберова Елена | 69 | 18.9.88 | Сеул (KOR) | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:40.83 | Сборная Санкт-Петербурга | 8.4.19 | Москва | ||||
Карташова Дарья, Невмовенко Полина, Каменева Мария, Устинова Дарья | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 7:59.97 | Сборная Санкт-Петербурга | 21.4.18 | Москва | ||||
Сноз Юлия, Андрусенко Вероника, Невмовенко Полина, Устинова Дарья | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:59.95 | Сборная Санкт-Петербурга | 9.4.21 | Казань | ||||
Каменева Мария, Чикунова Евгения, Нечитайлова Лидия, Устинова Дарья |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга | Последнее изменение 5.4.21 |
Смешанные | 50м |
4 x 100 Вольный стиль | 3:25.43 | Сборная Санкт-Петербурга | 5.4.21 | Казань | ||||
Минаков Андрей, Щёголев Александр, Каменева Мария, Устинова Дарья | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:48.39 | Сборная Санкт-Петербурга | 26.10.20 | Казань | ||||
Татаренко Павел, Чикунова Евгения, Минаков Андрей, Быкова Александра |