Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 17 лет | Последнее изменение 21.8.19 |
Юноши | 50м |
50 Вольный стиль | 22.64 | Тихобаев Олег | 90 | 22.7.07 | Антверпен (BEL) | |||
100 Вольный стиль | 48.50 | Минаков Андрей | 02 | 10.4.19 | Москва | |||
200 Вольный стиль | 1:47.43 | Щёголев Александр | 02 | 21.8.19 | Будапешт (HUN) | |||
400 Вольный стиль | 3:55.11 | Мартынычев Кирилл | 02 | 3.7.19 | Казань | |||
800 Вольный стиль | 7:58.53 | Мартынычев Кирилл | 02 | 4.7.19 | Казань | |||
1500 Вольный стиль | 15:01.59 | Мартынычев Кирилл | 02 | 4.7.19 | Казань | |||
50 На спине | 25.79 | Шопин Филипп | 97 | 19.8.14 | Нанкин (CHN) | |||
100 На спине | 55.22 | Ткачёв Алексей А. | 03 | 23.7.19 | Баку (AZE) | |||
200 На спине | 1:59.45 | Фофанов Максим | 02 | 5.7.19 | Казань | |||
50 Брасс | 28.67 | Сомов Евгений | 99 | 12.7.16 | Пенза | |||
100 Брасс | 1:01.87 | Сомов Евгений | 99 | 15.7.16 | Пенза | |||
200 Брасс | 2:13.08 | Фалько Григорий | 87 | 18.7.04 | Лиссабон (POR) | |||
50 Баттерфляй | 23.39 | Минаков Андрей | 02 | 24.8.19 | Будапешт (HUN) | |||
100 Баттерфляй | 50.83 | Минаков Андрей | 02 | 27.7.19 | Кванджу (KOR) | |||
200 Баттерфляй | 1:56.97 | Пахомов Даниил | 98 | 20.4.15 | Москва | |||
200 Комплекс | 2:01.33 | Зайцев Данил | 02 | 9.4.19 | Москва | |||
400 Комплекс | 4:17.56 | Зайцев Данил | 02 | 12.4.19 | Москва | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:25.45 | Сборная Санкт-Петербурга | 7.5.18 | Саранск | ||||
Минаков Андрей, Щёголев Александр, Фофанов Максим, Москаленко Роман | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 7:32.60 | Сборная Санкт-Петербурга | 17.5.19 | Пенза | ||||
Щёголев Александр, Москаленко Роман, Марьян Илья, Фофанов Максим | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:43.78 | Сборная Санкт-Петербурга | 11.5.18 | Саранск | ||||
Фофанов Максим, Зайцев Данил, Минаков Андрей, Щёголев Александр |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 17 лет | Последнее изменение 29.7.21 |
Девушки | 50м |
50 Вольный стиль | 24.87 | Татаринова Дарья | 04 | 11.7.21 | Рим (ITA) | |||
100 Вольный стиль | 55.09 | Устинова Дарья | 98 | 9.7.14 | Дордрехт (NED) | |||
200 Вольный стиль | 1:58.94 | Невмовенко Полина | 02 | 6.7.19 | Казань | |||
400 Вольный стиль | 4:09.43 | Дендеберова Елена | 69 | 7.8.85 | София (BUL) | |||
800 Вольный стиль | 8:43.82 | Троицкая Ольга | 67 | 13.7.82 | Киев (UKR) | |||
1500 Вольный стиль | 16:38.77 | Хайлова Александра | 04 | 6.4.21 | Казань | |||
50 На спине | 28.44 | Курилкина Александра | 05 | 29.10.20 | Казань | |||
100 На спине | 1:01.18 | Курилкина Александра | 05 | 7.7.21 | Рим (ITA) | |||
200 На спине | 2:13.31 | Дендеберова Елена | 69 | 19.8.84 | Москва | |||
50 Брасс | 30.81 | Чикунова Евгения | 04 | 25.10.20 | Казань | |||
100 Брасс | 1:05.90 | Чикунова Евгения | 04 | 27.7.21 | Токио (JPN) | |||
200 Брасс | 2:20.57 | Чикунова Евгения | 04 | 29.7.21 | Токио (JPN) | |||
50 Баттерфляй | 26.18 | Татаринова Дарья | 04 | 5.4.21 | Казань | |||
100 Баттерфляй | 59.79 | Саттарова Яна | 02 | 24.8.19 | Будапешт (HUN) | |||
200 Баттерфляй | 2:13.04 | Ватаева Ульяна | 99 | 19.4.16 | Москва | |||
200 Комплекс | 2:14.56 | Дендеберова Елена | 69 | 23.8.84 | Москва | |||
400 Комплекс | 4:43.78 | Дендеберова Елена | 69 | 19.8.84 | Москва | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:49.66 | Сборная Санкт-Петербурга | 7.5.18 | Саранск | ||||
Нечитайлова Лидия, Нагибина Наталия, Саттарова Яна, Невмовенко Полина | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 8:13.92 | Сборная Санкт-Петербурга | 19.5.19 | Пенза | ||||
Саттарова Яна, Хайлова Александра, Кудрявцева Александра, Невмовенко Полина | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 4:06.67 | Сборная Санкт-Петербурга | 30.10.20 | Казань | ||||
Курилкина Александра, Чикунова Евгения, Егги Влада, Быкова Александра |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 17 лет | Последнее изменение 14.05.21 |
Смешанные | 50м |
4 x 100 Вольный стиль | 3:36.80 | Сборная Санкт-Петербурга | 14.05.21 | Пенза | ||||
Косенков Даниил, Корнев Егор, Полушина Мария, Курилкина Александра |