Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 11 лет | Последнее изменение 11.11.21 |
Мальчики | 50м |
50 Вольный стиль | 28.66 | Поваляев Михаил | 06 | 10.5.17 | Санкт-Петербург | |||
100 Вольный стиль | 1:03.14 | Поваляев Михаил | 06 | 11.5.17 | Санкт-Петербург | |||
200 Вольный стиль | 2:18.42 | Косенков Даниил | 04 | 12.6.15 | Санкт-Петербург | |||
400 Вольный стиль | 4:56.82 | Волынский Евгений | 03 | 11.6.14 | Санкт-Петербург | |||
800 Вольный стиль | 10:15.97 | Сергеев Евгений | 10 | 11.11.21 | Санкт-Петербург | |||
1500 Вольный стиль | 19:42.20 | Сорокин Павел | 02 | 14.5.13 | Санкт-Петербург | |||
50 На спине | 32.64 | Поваляев Михаил | 06 | 11.5.17 | Санкт-Петербург | |||
100 На спине | 1:11.04 | Поваляев Михаил | 06 | 9.6.17 | Санкт-Петербург | |||
200 На спине | 2:34.72 | Якупов Вячеслав | 10 | 20.6.21 | Санкт-Петербург | |||
50 Брасс | 37.05 | Карелин Кирилл | 05 | 15.5.16 | Санкт-Петербург | |||
100 Брасс | 1:21.06 | Зайцев Данил | 02 | 6.5.13 | Санкт-Петербург | |||
200 Брасс | 2:56.79 | Шелёхин Владислав | 06 | 9.6.17 | Санкт-Петербург | |||
50 Баттерфляй | 30.93 | Щёголев Александр | 02 | 6.5.13 | Санкт-Петербург | |||
100 Баттерфляй | 1:09.88 | Пушкин Роман | 05 | 15.5.16 | Санкт-Петербург | |||
200 Баттерфляй | 2:34.18 | Плеханов Тимофей | 05 | 9.6.16 | Санкт-Петербург | |||
200 Комплекс | 2:36.26 | Лаврентьев Егор | 10 | 11.11.21 | Санкт-Петербург | |||
400 Комплекс | 5:48.23 | Сорокин Павел | 02 | 15.5.13 | Санкт-Петербург | |||
4 x 50 Вольный стиль | 2:00.67 | Экран | 14.5.16 | Санкт-Петербург | ||||
Плеханов Тимофей, Сергеев Иван, Пекин Иван, Васильев Дмитрий | ||||||||
4 x 50 Комплекс | 2:13.69 | Комета | 15.5.16 | Санкт-Петербург | ||||
Новиков Константин, Карелин Кирилл, Сыроежкин Павел, Борковский Тимур |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 11 лет | Последнее изменение 20.6.21 |
Девочки | 50м |
50 Вольный стиль | 29.08 | Нагибина Наталия | 01 | 12.7.12 | Пенза | |||
100 Вольный стиль | 1:02.97 | Нагибина Наталия | 01 | 11.7.12 | Пенза | |||
200 Вольный стиль | 2:20.62 | Курилкина Александра | 05 | 10.6.16 | Санкт-Петербург | |||
400 Вольный стиль | 4:58.39 | Курилкина Александра | 05 | 7.6.16 | Санкт-Петербург | |||
800 Вольный стиль | 10:09.83 | Колпак Ева | 10 | 21.4.21 | Санкт-Петербург | |||
50 На спине | 32.98 | Белобородько Дарья | 08 | 7.5.19 | Санкт-Петербург | |||
100 На спине | 1:10.59 | Кузнецова Александра | 06 | 29.4.17 | Санкт-Петербург | |||
200 На спине | 2:39.70 | Бурова Варвара | 05 | 9.6.16 | Санкт-Петербург | |||
50 Брасс | 36.92 | Денисенко Александра | 01 | 16.5.12 | Санкт-Петербург | |||
100 Брасс | 1:20.92 | Дмитриева Юлия | 05 | 14.5.16 | Санкт-Петербург | |||
200 Брасс | 2:59.27 | Кускова Кристина | 10 | 19.6.21 | Санкт-Петербург | |||
50 Баттерфляй | 30.04 | Мунгалова Александра | 10 | 20.6.21 | Санкт-Петербург | |||
100 Баттерфляй | 1:07.79 | Мунгалова Александра | 10 | 19.6.21 | Санкт-Петербург | |||
200 Баттерфляй | 2:57.42 | Гюльцгоф Ксения | 03 | 12.6.14 | Санкт-Петербург | |||
200 Комплекс | 2:34.76 | Нагибина Наталия | 01 | 9.7.12 | Пенза | |||
400 Комплекс | 5:49.63 | Нагибина Наталия | 01 | 23.5.12 | Санкт-Петербург | |||
4 x 50 Вольный стиль | 2:01.87 | Экран | 14.5.16 | Санкт-Петербург | ||||
Курилкина Александра, Яковлева Ксения, Смаль Милана, Щукина Анастасия | ||||||||
4 x 50 Комплекс | 2:16.49 | Невская волна | 15.5.16 | Санкт-Петербург | ||||
Львова Анастасия, Копотун Кристина, Батарева Марта, Дмитриева Юлия |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 11 лет | Последнее изменение 16.5.19 |
Смешанные | 50м |
4 x 50 Вольный стиль | 1:58.50 | Экран | 16.5.16 | Санкт-Петербург | ||||
Пекин Иван, Плеханов Тимофей, Курилкина Александра, Яковлева Ксения |