Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 16 лет | Последнее изменение 23.7.19 |
Юноши | 50м |
50 Вольный стиль | 22.89 | Минаков Андрей | 02 | 11.5.18 | Саранск | |||
100 Вольный стиль | 49.23 | Минаков Андрей | 02 | 6.10.18 | Буэнос-Айрес (ARG) | |||
200 Вольный стиль | 1:51.39 | Минаков Андрей | 02 | 9.5.18 | Саранск | |||
400 Вольный стиль | 3:57.11 | Мартынычев Кирилл | 02 | 7.5.18 | Саранск | |||
800 Вольный стиль | 8:09.95 | Мартынычев Кирилл | 02 | 5.7.18 | Хельсинки (FIN) | |||
1500 Вольный стиль | 15:25.33 | Мартынычев Кирилл | 02 | 5.7.18 | Хельсинки (FIN) | |||
50 На спине | 26.19 | Щёголев Александр | 02 | 6.12.18 | Казань | |||
100 На спине | 55.22 | Ткачёв Алексей А. | 03 | 23.7.19 | Баку (AZE) | |||
200 На спине | 2:00.94 | Фофанов Максим | 02 | 25.4.18 | Москва | |||
50 Брасс | 29.37 | Сомов Евгений | 99 | 21.4.15 | Москва | |||
100 Брасс | 1:02.62 | Сомов Евгений | 99 | 19.5.15 | Волгоград | |||
200 Брасс | 2:14.50 | Фалько Григорий | 87 | 21.4.03 | Москва | |||
50 Баттерфляй | 23.53 | Минаков Андрей | 02 | 27.8.17 | Индианаполис (USA) | |||
100 Баттерфляй | 51.12 | Минаков Андрей | 02 | 10.10.18 | Буэнос-Айрес (ARG) | |||
200 Баттерфляй | 2:01.31 | Пахомов Даниил | 98 | 26.7.14 | Руза | |||
200 Комплекс | 2:01.60 | Зайцев Данил | 02 | 23.4.18 | Москва | |||
400 Комплекс | 4:18.66 | Зайцев Данил | 02 | 25.4.18 | Москва | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:25.45 | Сборная Санкт-Петербурга | 7.5.18 | Саранск | ||||
Минаков Андрей, Щёголев Александр, Фофанов Максим, Москаленко Роман | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 7:34.38 | Сборная Санкт-Петербурга | 9.5.18 | Саранск | ||||
Минаков Андрей, Москаленко Роман, Мартынычев Кирилл, Фофанов Максим | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:43.78 | Сборная Санкт-Петербурга | 11.5.18 | Саранск | ||||
Фофанов Максим, Зайцев Данил, Минаков Андрей, Щёголев Александр |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 16 лет | Последнее изменение 4.4.21 |
Девушки | 50м |
50 Вольный стиль | 25.33 | Татаринова Дарья | 04 | 30.10.20 | Казань | |||
100 Вольный стиль | 55.09 | Устинова Дарья | 98 | 9.7.14 | Дордрехт (NED) | |||
200 Вольный стиль | 1:59.54 | Невмовенко Полина | 02 | 7.5.18 | Саранск | |||
400 Вольный стиль | 4:09.43 | Дендеберова Елена | 69 | 7.8.85 | София (BUL) | |||
800 Вольный стиль | 8:43.82 | Троицкая Ольга | 67 | 13.7.82 | Киев (UKR) | |||
1500 Вольный стиль | 16:58.86 | Пархоменко Кира | 91 | 18.7.07 | Антверпен (BEL) | |||
50 На спине | 28.44 | Курилкина Александра | 05 | 29.10.20 | Казань | |||
100 На спине | 1:01.34 | Курилкина Александра | 05 | 25.10.20 | Казань | |||
200 На спине | 2:13.31 | Дендеберова Елена | 69 | 19.8.84 | Москва | |||
50 Брасс | 30.81 | Чикунова Евгения | 04 | 25.10.20 | Казань | |||
100 Брасс | 1:06.63 | Чикунова Евгения | 04 | 28.10.20 | Казань | |||
200 Брасс | 2:21.07 | Чикунова Евгения | 04 | 4.7.19 | Казань | |||
50 Баттерфляй | 26.57 | Татаринова Дарья | 04 | 28.10.20 | Казань | |||
100 Баттерфляй | 1:00.32 | Егги Влада | 07 | 4.4.21 | Казань | |||
200 Баттерфляй | 2:15.42 | Кошкина Арина | 03 | 27.2.19 | Санкт-Петербург | |||
200 Комплекс | 2:14.56 | Дендеберова Елена | 69 | 23.8.84 | Москва | |||
400 Комплекс | 4:43.78 | Дендеберова Елена | 69 | 19.8.84 | Москва | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:54.39 | Сборная Санкт-Петербурга | 14.7.16 | Пенза | ||||
Панова Александра, Егорова Валерия, Позднякова Николь, Петкова Дана | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 8:28.97 | Сборная Санкт-Петербурга | 19.5.19 | Пенза | ||||
Хайлова Александра, Петрова Виолетта, Гнипель Мария, Лабудина Карина | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 4:13.59 | Сборная Санкт-Петербурга | 21.4.17 | Пенза | ||||
Герасимова Лада, Чеховских Алёна, Саттарова Яна, Невмовенко Полина |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 16 лет | Последнее изменение 10.5.18 |
Смешанные | 50м |
4 x 100 Вольный стиль | 3:38.74 | Сборная Санкт-Петербурга | 08.05.18 | Саранск | ||||
Минаков Андрей, Щёголев Александр, Хайлова Александра, Кудрявцева Александра | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 8:12.18 | Экран | 30.5.17 | Санкт-Петербург | ||||
Зайцев Данил, Фофанов Максим, Кузикова Ирина, Невмовенко Полина | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:58.79 | Сборная Санкт-Петербурга | 10.5.18 | Саранск | ||||
Матвеева Виктория, Зайцев Данил, Минаков Андрей, Хайлова Александра |