Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 18 лет | Последнее изменение 9.7.21 |
Юноши | 50м |
50 Вольный стиль | 22.47 | Тихобаев Олег | 90 | 3.8.08 | Белград (SRB) | |||
100 Вольный стиль | 47.57 | Минаков Андрей | 02 | 30.10.20 | Казань | |||
200 Вольный стиль | 1:46.57 | Щёголев Александр | 02 | 26.10.20 | Казань | |||
400 Вольный стиль | 3:51.40 | Никитин Антон | 00 | 20.4.18 | Москва | |||
800 Вольный стиль | 7:58.53 | Мартынычев Кирилл | 02 | 4.7.19 | Казань | |||
1500 Вольный стиль | 15:01.59 | Мартынычев Кирилл | 02 | 4.7.19 | Казань | |||
50 На спине | 25.10 | Ткачёв Алексей | 03 | 9.7.21 | Рим (ITA) | |||
100 На спине | 54.31 | Ткачёв Алексей | 03 | 7.7.21 | Рим (ITA) | |||
200 На спине | 1:58.36 | Ткачёв Алексей | 03 | 8.4.21 | Казань | |||
50 Брасс | 27.58 | Герасименко Владислав | 01 | 25.8.19 | Будапешт (HUN) | |||
100 Брасс | 59.97 | Герасименко Владислав | 01 | 21.8.19 | Будапешт (HUN) | |||
200 Брасс | 2:10.79 | Сомов Евгений | 99 | 29.6.17 | Нетания (ISR) | |||
50 Баттерфляй | 23.05 | Минаков Андрей | 02 | 28.10.20 | Казань | |||
100 Баттерфляй | 50.83 | Минаков Андрей | 02 | 27.7.19 | Кванджу (KOR) | |||
200 Баттерфляй | 1:56.90 | Пахомов Даниил | 98 | 19.4.16 | Москва | |||
200 Комплекс | 2:01.33 | Зайцев Данил | 02 | 9.4.19 | Москва | |||
400 Комплекс | 4:17.56 | Зайцев Данил | 02 | 12.4.19 | Москва | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:24.18 | Сборная Санкт-Петербурга | 8.7.15 | Руза | ||||
Шадрин Игорь, Степанов Елисей, Лебанин Виталий, Шевляков Роман | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 7:26.26 | Сборная Санкт-Петербурга | 7.7.15 | Руза | ||||
Степанов Елисей, Васильев Антон, Шадрин Игорь, Лебанин Виталий | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:43.00 | Сборная Санкт-Петербурга | 19.5.19 | Пенза | ||||
Фофанов Максим, Герасименко Владислав, Щёголев Александр, Федькин Алексей |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 18 лет | Последнее изменение 11.7.21 |
Девушки | 50м |
50 Вольный стиль | 24.87 | Татаринова Дарья | 04 | 11.7.21 | Рим (ITA) | |||
100 Вольный стиль | 55.09 | Устинова Дарья | 98 | 9.7.14 | Дордрехт (NED) | |||
200 Вольный стиль | 1:58.94 | Невмовенко Полина | 02 | 6.7.19 | Казань | |||
400 Вольный стиль | 4:09.43 | Дендеберова Елена | 69 | 7.8.85 | София (BUL) | |||
800 Вольный стиль | 8:38.05 | Аксёнова Ирина | 62 | 19.7.80 | Москва | |||
1500 Вольный стиль | 16:42.32 | Дендеберова Елена | 69 | 18.2.86 | Москва | |||
50 На спине | 28.44 | Курилкина Александра | 05 | 29.10.20 | Казань | |||
100 На спине | 1:01.18 | Курилкина Александра | 05 | 7.7.21 | Рим (ITA) | |||
200 На спине | 2:13.31 | Дендеберова Елена | 69 | 19.8.84 | Москва | |||
50 Брасс | 30.81 | Чикунова Евгения | 04 | 25.10.20 | Казань | |||
100 Брасс | 1:06.63 | Чикунова Евгения | 04 | 28.10.20 | Казань | |||
200 Брасс | 2:21.07 | Чикунова Евгения | 04 | 4.7.19 | Казань | |||
50 Баттерфляй | 26.18 | Татаринова Дарья | 04 | 5.4.21 | Казань | |||
100 Баттерфляй | 59.79 | Саттарова Яна | 02 | 24.8.19 | Будапешт (HUN) | |||
200 Баттерфляй | 2:12.95 | Ватаева Ульяна | 99 | 11.4.17 | Москва | |||
200 Комплекс | 2:14.56 | Дендеберова Елена | 69 | 23.8.84 | Москва | |||
400 Комплекс | 4:42.62 | Дендеберова Елена | 69 | 17.8.87 | Страсбург (FRA) | |||
4 x 100 Вольный стиль | 3:49.66 | Сборная Санкт-Петербурга | 7.5.18 | Саранск | ||||
Нечитайлова Лидия, Нагибина Наталия, Саттарова Яна, Невмовенко Полина | ||||||||
4 x 200 Вольный стиль | 8:07.53 | Сборная Санкт-Петербурга | 25.10.20 | Казань | ||||
Быкова Александра, Саттарова Яна, Хайлова Александра, Невмовенко Полина | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 4:06.67 | Сборная Санкт-Петербурга | 30.10.20 | Казань | ||||
Курилкина Александра, Чикунова Евгения, Егги Влада, Быкова Александра |
Saint-Petersburg Рекорды Санкт-Петербурга до 18 лет | Последнее изменение 27.10.20 |
Смешанные | 50м |
4 x 100 Вольный стиль | 3:27.35 | Сборная Санкт-Петербурга | 27.10.20 | Казань | ||||
Щёголев Александр, Минаков Андрей, Татаринова Дарья, Быкова Александра | ||||||||
4 x 100 Комплекс | 3:48.39 | Сборная Санкт-Петербурга | 26.10.20 | Казань | ||||
Татаренко Павел, Чикунова Евгения, Минаков Андрей, Быкова Александра |